Data elezioni
Partito | Percentuale Camera | Percentuale Senato | Seggi Camera | Seggi Senato |
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle (M5S) | 32,66% | 32,21% | 227 | 112 |
Partito Democratico (PD) | 18,72% | 19,12% | 112 | 54 |
Lega Nord | 17,37% | 17,63% | 124 | 58 |
Forza Italia (FI) | 14,10% | 14,43% | 106 | 58 |
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 4,35% | 4,26% | 31 | 16 |
Liberi e Uguali | 3,38% | 3,27% | 14 | 4 |
+Europa | 2,55% | 2,36% | 3 | 1 |
Noi con l'Italia - Udc | 1,30% | 1,19% | 4 | 5 |
Potere al Popolo | 1,13% | 1,05% | ||
Casa Pound Italia (CPI) | 0,94% | 0,85% | ||
Il Popolo della Famiglia | 0,66% | 0,70% | ||
Insieme | 0,60% | 0,54% | 1 | 1 |
Civica popolare | 0,54% | 0,52% | 2 | 1 |
Sudtiroler Volkspartei (Svp) | 0,41% | 0,42% | 4 | 3 |
Italia agli italiani | 0,38% | 0,49% | ||
Partito Comunista Italiano | 0,32% | 0,33% | ||
Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) | 1 | 1 | ||
Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE) | 1 | 1 |
Nota
Sono esclusi dai dati percentuali la circoscrizione Valle D'Aosta e le circoscrizioni estero.
DATI PROVVISORI
Sezioni: 61.374 su 61.401
Collegi uninominali chiusi: 221 su 231
(alcuni verbali risultano essere stati inviati direttamente alle corti di appello che, come previsto dalla legge, provvederanno alla proclamazione degli eletti).