
L'affluenza alle urne è stata del 72,93% alla Camera (a fronte del 75,24% delle precedenti elezioni) e del 72,99% al Senato (a fronte del 75,26%).
Risultati elettorali Camera dei Deputati*
Quota proporzionale
Partito o lista | %voti | Seggi |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 32,66 | 133 |
Partito Democratico | 18,72 | 86 |
Lega Nord | 17,37 | 73 |
Forza Italia | 14,01 | 59 |
Fratelli d'Italia | 4,35 | 19 |
lista Liberi e Uguali | 3,38 | 14 |
lista +Europa | 2,55 | - |
lista Noi con l'Italia | 1,30 | - |
lista Insieme | 0,60 | - |
lista Civica popolare | 0,54 | - |
SVP - PATT | 0,41 | 2 |
Quota maggioritaria + proporzionale
Coalizione o partito | %voti maggioritario | Seggi maggioritario | Seggi proporzionale | Seggi estero | Valle d'Aosta | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrodestra (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista Noi con l'Italia) | 37,00 | 111 | 151 | 3 | 265 | |
Movimento 5 Stelle | 32,68 | 92 | 133 | 1 | 1 | 227 |
Centrosinistra (Partito Democratico e le liste Insieme, Civica Popolare e +Europa, SVP) | 22,85 | 28 | 88 | 6 | 122 | |
Lista Liberi e Uguali | 3,39 | - | 14 | - | 14 | |
MAIE | 1 | 1 | ||||
USEI | 1 | 1 | ||||
Totale | 12 | 630 |
Risultati elettorali Senato*
Quota proporzionale
Partito o lista | %voti | Seggi |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 32,21 | 68 |
Partito Democratico | 19,12 | 43 |
Lega Nord | 17,63 | 37 |
Forza Italia | 14,43 | 33 |
Fratelli d'Italia | 4,26 | 7 |
lista Liberi e Uguali | 3,27 | 4 |
lista +Europa | 2,36 | - |
lista Noi con l'Italia | 1,19 | - |
lista Insieme | 0,54 | - |
lista Civica popolare | 0,52 | - |
SVP - PATT | 0,42 | 1 |
Quota maggioritaria + proporzionale
Coalizione o partito | %voti maggioritario | Seggi maggioritario | Seggi proporzionale | Seggi estero | Valle d'Aosta | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrodestra (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista Noi con l'Italia) | 37,49 | 58 | 77 | 2 | 137 | |
Movimento 5 Stelle | 32,22 | 44 | 68 | - | 112 | |
Centrosinistra (Partito Democratico e le liste Insieme, Civica Popolare e +Europa) | 22,99 | 13 | 44 | 2 | 1 | 60 |
Lista Liberi e Uguali | 3,28 | - | 4 | - | 4 | |
MAIE | 1 | |||||
USEI | 1 | |||||
Totale | 6 | 315 |
*Dati provvisori.
L'assegnazione del numero di seggi tiene conto delle soglie di esclusione (fissate al 3% per il proporzionale e all'1% per contribuire alla coalizione del maggioritario).
Con la conclusione dello spoglio si otterranno i risultati definitivi dello scrutinio ma si tratta in realtà di risultati ancora provvisori. Per ottenere i risultati definitivi delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 bisognerà attendere che i risultati elettorali siano validati dalle Corti d'Appello e dall'Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione.
Leggi anche: