
Risultati elezioni: i dati
I risultati delle elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 in sintetiche tabelle.
Risultati elezioni al Senato
Risultati Senato - elezioni politiche 2013
Coalizione o lista | Comp. | Voti | % Voti | Seggi |
---|---|---|---|---|
Centrosinistra | 6 liste | 9.686.398 | 31,63 | 113 |
Centrodestra | 12 liste | 9.405.786 | 30,72 | 116 |
Movimento 5 Stelle | lista unica | 7.285.648 | 23,79 | 54 |
Con Monti per l'Italia | lista unica | 2.797.451 | 9,13 | 18 |
Rivoluzione Civile | lista unica | 549.987 | 1,79 | 0 |
Fare per Fermare il Declino | lista unica | 278.597 | 0,90 | 0 |
L'assegnazione dei seggi al Senato va integrata con i dati della Val d’Aosta (1 seggio al Movimento Vallee D’Aoste), del Trentino Alto Adige (7 seggi di cui 6 al Centrosinistra e 1 al Centrodestra) e della Circoscrizione estero (6 seggi di cui 4 al Centrosinistra, 1 alla lista Con Monti per l'Italia e 1 al Movimento Associativo Italiani all’estero).
Risultati Senato - assegnazione di tutti i seggi
Coalizione o lista | Seggi | Trentino | Estero | Totale |
---|---|---|---|---|
Centrosinistra | 113 | 6 | 4 | 123 |
Centrodestra | 116 | 1 | - | 117 |
Movimento Cinque Stelle | 54 | - | - | 54 |
Con Monti per l'Italia | 18 | - | 1 | 19 |
Vallee D’Aoste | 1 | - | - | 1 |
Mov. Associativo Italiani all’Estero | - | - | 1 | 1 |
Il Senato si compone di 315 senatori più i senatori a vita (attualmente 4: Andreotti, Ciampi, Colombo e Monti) per cui la soglia di maggioranza è di 160 seggi.
Risultati elezioni alla Camera
Risultati Camera - Elezioni politiche 2013
Coalizione o lista | Comp. | Voti | % Voti | Seggi | Seggi per lista |
---|---|---|---|---|---|
Centrosinistra | 4 liste | 10.047.507 | 29,54 | 340 | PD 292 - SEL 37 - Centro Democratico 6 - SVP 5 |
Centrodestra | 9 liste | 9.923.100 | 29,18 | 124 | PDL 97 - Lega Nord 18 - Fratelli d'Italia 9 |
Movimento 5 Stelle | lista unica | 8.688.545 | 25,55 | 108 | |
Con Monti per l'Italia | 3 liste | 3.591.560 | 10,56 | 45 | Scelta Civica 37 - Unione di Centro 8 |
Rivoluzione Civile | lista unica | 765.054 | 2,24 | 0 | |
Fare per Fermare il Declino | lista unica | 380.937 | 1,12 | 0 |
L’assegnazione dei seggi alla Camera va integrata con i dati della Valle d’Aosta (1 seggio al Movimento Vallee D’Aoste) e della Circoscrizione estero (12 deputati di cui 5 al PD, 2 a Monti, 1 al PDL, 1 al M5S, 2 al Movimento Associativo Italiani all’Estero, 1 all’Usei).
La Camera si compone di 630 deputati per cui la soglia di maggioranza è di 316 seggi.
Dati affluenza
Ha votato circa il 75,19% degli italiani, in calo di circa 5 punti percentuali rispetto all'80,5% delle precedenti elezioni politiche del 2008.